Analysis Report New Inquiry 903838737777721102029393003938.exe
Overview
General Information
Detection
| Score: | 100 |
| Range: | 0 - 100 |
| Whitelisted: | false |
| Confidence: | 100% |
Signatures
Classification
Startup |
|---|
|
Malware Configuration |
|---|
| No configs have been found |
|---|
Yara Overview |
|---|
Memory Dumps |
|---|
| Source | Rule | Description | Author | Strings |
|---|---|---|---|---|
| JoeSecurity_GuLoader | Yara detected GuLoader | Joe Security | ||
| JoeSecurity_LuminosityLink | Yara detected LuminosityLink RAT | Joe Security | ||
| JoeSecurity_GuLoader | Yara detected GuLoader | Joe Security | ||
| JoeSecurity_GuLoader | Yara detected GuLoader | Joe Security | ||
| JoeSecurity_LuminosityLink | Yara detected LuminosityLink RAT | Joe Security | ||
| Click to see the 1 entries | ||||
Sigma Overview |
|---|
| No Sigma rule has matched |
|---|
Signature Overview |
|---|
Click to jump to signature section
AV Detection: |
|---|
| Multi AV Scanner detection for dropped file | Show sources | ||
| Source: | Virustotal: | Perma Link | ||
| Source: | ReversingLabs: | |||
| Multi AV Scanner detection for submitted file | Show sources | ||
| Source: | Virustotal: | Perma Link | ||
| Source: | ReversingLabs: | |||
| Yara detected LuminosityLink RAT | Show sources | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
Bitcoin Miner: |
|---|
| Yara detected LuminosityLink RAT | Show sources | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | TCP traffic: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | UDP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | DNS traffic detected: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
| Source: | String found in binary or memory: | ||
Key, Mouse, Clipboard, Microphone and Screen Capturing: |
|---|
| Installs a global keyboard hook | Show sources | ||
| Source: | Windows user hook set: | Jump to behavior | ||
E-Banking Fraud: |
|---|
| Yara detected LuminosityLink RAT | Show sources | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
System Summary: |
|---|
| Potential malicious icon found | Show sources | ||
| Source: | Icon embedded in PE file: | ||
| Source: | Code function: | 3_2_02240A3F | |
| Source: | Code function: | 3_2_02240AA2 | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F09EF3 | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F005E5 | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F09B4C | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F016BE | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F00A7A | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F09E56 | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F00631 | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F00629 | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F011F0 | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F01719 | |
| Source: | Code function: | 13_2_204F2CD2 | |
| Source: | Code function: | 13_2_204F2C97 | |
| Source: | Code function: | 18_2_021C0A3F | |
| Source: | Code function: | 18_2_021C0AA2 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C39EF3 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C305E5 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C39B4C | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C316BE | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C39E56 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C30A7A | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C3A824 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C30629 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C30631 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C311F0 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C3A30D | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C39F12 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C31719 | |
| Source: | File created: | Jump to behavior | ||
| Source: | Code function: | 13_2_00F005E5 | |
| Source: | Code function: | 13_2_1FEE1E1E | |
| Source: | Code function: | 16_2_050F01B7 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C305E5 | |
| Source: | Code function: | 21_2_00C801B7 | |
| Source: | Static PE information: | ||
| Source: | Static PE information: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Classification label: | ||
| Source: | Code function: | 13_2_204F2A92 | |
| Source: | Code function: | 13_2_204F2A5B | |
| Source: | File created: | Jump to behavior | ||
| Source: | Mutant created: | ||
| Source: | Mutant created: | ||
| Source: | Mutant created: | ||
| Source: | Mutant created: | ||
| Source: | Mutant created: | ||
| Source: | Mutant created: | ||
| Source: | Static PE information: | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | Section loaded: | Jump to behavior | ||
| Source: | File read: | Jump to behavior | ||
| Source: | Key opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File read: | Jump to behavior | ||
| Source: | File read: | Jump to behavior | ||
| Source: | File read: | Jump to behavior | ||
| Source: | File read: | Jump to behavior | ||
| Source: | File read: | Jump to behavior | ||
| Source: | File read: | Jump to behavior | ||
| Source: | File read: | Jump to behavior | ||
| Source: | File read: | Jump to behavior | ||
| Source: | File read: | Jump to behavior | ||
| Source: | File read: | Jump to behavior | ||
| Source: | Virustotal: | ||
| Source: | ReversingLabs: | ||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | |||
| Source: | Process created: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process created: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process created: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process created: | Jump to behavior | ||
| Source: | Key value queried: | Jump to behavior | ||
| Source: | Window detected: | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | Binary string: | ||
| Source: | Binary string: | ||
Data Obfuscation: |
|---|
| Yara detected GuLoader | Show sources | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | Code function: | 3_2_0040E7DF | |
| Source: | Code function: | 3_2_00406A5B | |
| Source: | Code function: | 3_2_0040E7DF | |
| Source: | Code function: | 3_2_0040642F | |
| Source: | Code function: | 3_2_00409FC7 | |
| Source: | Code function: | 3_2_0040A6D3 | |
| Source: | Code function: | 3_2_00409FF3 | |
| Source: | Code function: | 3_2_0040A703 | |
| Source: | Code function: | 3_2_00409F8F | |
| Source: | Code function: | 3_2_0040A703 | |
| Source: | Code function: | 3_2_00409FBF | |
| Source: | Code function: | 3_2_0040A0C3 | |
| Source: | Code function: | 3_2_0040642F | |
| Source: | Code function: | 3_2_00409EF3 | |
| Source: | Code function: | 3_2_02240A91 | |
| Source: | Code function: | 3_2_0224360E | |
| Source: | Code function: | 13_2_1DB256F6 | |
| Source: | Code function: | 13_2_1DB23206 | |
| Source: | Code function: | 13_2_1DB2366D | |
| Source: | Code function: | 13_2_1FEE39A2 | |
| Source: | Code function: | 13_2_1FEE3DA2 | |
| Source: | Code function: | 13_2_1FEE3D9A | |
| Source: | Code function: | 13_2_1FEE3922 | |
| Source: | Code function: | 13_2_1FEE3EF2 | |
| Source: | Code function: | 13_2_1FEE3EEA | |
| Source: | Code function: | 13_2_1FEE0ADD | |
| Source: | Code function: | 13_2_1FEE384A | |
| Source: | Code function: | 13_2_1FEE3842 | |
| Source: | Code function: | 13_2_1FEE002E | |
| Source: | Code function: | 18_2_021C0A91 | |
| Source: | Code function: | 21_2_02410053 | |
| Source: | File created: | Jump to dropped file | ||
| Source: | File created: | Jump to dropped file | ||
| Source: | File created: | Jump to dropped file | ||
| Source: | File created: | Jump to dropped file | ||
| Source: | File created: | Jump to dropped file | ||
Boot Survival: |
|---|
| Creates an autostart registry key pointing to binary in C:\Windows | Show sources | ||
| Source: | Registry value created or modified: | Jump to behavior | ||
| Creates an undocumented autostart registry key | Show sources | ||
| Source: | Key value created or modified: | Jump to behavior | ||
| Creates multiple autostart registry keys | Show sources | ||
| Source: | Registry value created or modified: | Jump to behavior | ||
| Source: | Registry value created or modified: | Jump to behavior | ||
| Source: | Registry value created or modified: | Jump to behavior | ||
| Source: | Registry value created or modified: | Jump to behavior | ||
| Source: | Registry value created or modified: | Jump to behavior | ||
| Source: | Registry value created or modified: | Jump to behavior | ||
| Source: | Registry value created or modified: | Jump to behavior | ||
| Source: | Registry value created or modified: | Jump to behavior | ||
| Source: | Registry value created or modified: | Jump to behavior | ||
| Source: | Registry value created or modified: | Jump to behavior | ||
Hooking and other Techniques for Hiding and Protection: |
|---|
| Hides that the sample has been downloaded from the Internet (zone.identifier) | Show sources | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process information set: | Jump to behavior | ||
Malware Analysis System Evasion: |
|---|
| Contains functionality to detect hardware virtualization (CPUID execution measurement) | Show sources | ||
| Source: | Code function: | 13_2_00F08F5A | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C38F5A | |
| Queries sensitive video device information (via WMI, Win32_VideoController, often done to detect virtual machines) | Show sources | ||
| Source: | WMI Queries: | ||
| Tries to detect Any.run | Show sources | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Source: | File opened: | Jump to behavior | ||
| Tries to detect sandboxes and other dynamic analysis tools (process name or module or function) | Show sources | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Tries to detect virtualization through RDTSC time measurements | Show sources | ||
| Source: | RDTSC instruction interceptor: | ||
| Source: | Code function: | 13_2_00F016BE | |
| Source: | Thread delayed: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread delayed: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread delayed: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread delayed: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread delayed: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread delayed: | Jump to behavior | ||
| Source: | Window / User API: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread sleep time: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread sleep time: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread sleep time: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread sleep time: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread sleep time: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread sleep time: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread sleep time: | Jump to behavior | ||
| Source: | Last function: | ||
| Source: | Last function: | ||
| Source: | Last function: | ||
| Source: | Last function: | ||
| Source: | Last function: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Process information queried: | Jump to behavior | ||
Anti Debugging: |
|---|
| Contains functionality to hide a thread from the debugger | Show sources | ||
| Source: | Code function: | 13_2_00F09EF3 | |
| Hides threads from debuggers | Show sources | ||
| Source: | Thread information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Thread information set: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process queried: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process queried: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process queried: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process queried: | Jump to behavior | ||
| Source: | Code function: | 13_2_00F016BE | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F02A91 | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F0949D | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F01E6C | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F081B7 | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F08799 | |
| Source: | Code function: | 13_2_00F04109 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C32A91 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C3949D | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C31E6C | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C38799 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C381B7 | |
| Source: | Code function: | 19_2_00C34109 | |
| Source: | Process token adjusted: | Jump to behavior | ||
| Source: | Memory allocated: | Jump to behavior | ||
HIPS / PFW / Operating System Protection Evasion: |
|---|
| Writes to foreign memory regions | Show sources | ||
| Source: | Memory written: | Jump to behavior | ||
| Source: | Memory written: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process created: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process created: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process created: | Jump to behavior | ||
| Source: | Process created: | Jump to behavior | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Binary or memory string: | ||
| Source: | Key value queried: | Jump to behavior | ||
Stealing of Sensitive Information: |
|---|
| Yara detected LuminosityLink RAT | Show sources | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
Remote Access Functionality: |
|---|
| Yara detected LuminosityLink RAT | Show sources | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
Mitre Att&ck Matrix |
|---|
| Initial Access | Execution | Persistence | Privilege Escalation | Defense Evasion | Credential Access | Discovery | Lateral Movement | Collection | Exfiltration | Command and Control | Network Effects | Remote Service Effects | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
